Статистика использования сервера cherepovets-city.ru

Период статистики: Февраль 2002
Дата создания 01-Mar-2002 05:19 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Февраль 2002
Всего запросов 49226
Всего файлов 34639
Всего страниц 8501
Всего посещений 2587
Всего килобайт 631781
Всего уникальных сайтов 2135
Всего уникальных URL 480
Всего уникальных ссылающихся страниц 415
Всего уникальных броузеров 389
. В среднем Max
Обращений в час 73 593
Обращений в день 1758 5220
Файлов в день 1237 3711
Страниц в день 303 805
Посещений в день 92 192
Объём в день (Кбайт) 22564 151489
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 34639
Код 206 - Partial Content 1569
Код 301 - Moved Permanently 397
Код 304 - Not Modified 8962
Код 400 - Bad Request 193
Код 401 - Unauthorized 44
Код 403 - Forbidden 48
Код 404 - Not Found 3245
Код 408 - Request Timeout 47
Код 416 - Requested Range Not Satisfiable 77
Код 500 - Internal Server Error 3
Код 502 - Bad Gateway 2

Использование по дням на Февраль 2002

Статистика по дням на Февраль 2002
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 1642 3.34% 1135 3.28% 212 2.49% 69 2.67% 70 3.28% 8031 1.27%
2 1155 2.35% 627 1.81% 140 1.65% 41 1.58% 40 1.87% 7348 1.16%
3 1182 2.40% 589 1.70% 88 1.04% 19 0.73% 24 1.12% 3300 0.52%
4 1672 3.40% 1205 3.48% 337 3.96% 87 3.36% 78 3.65% 19327 3.06%
5 1700 3.45% 1106 3.19% 357 4.20% 81 3.13% 75 3.51% 12657 2.00%
6 2043 4.15% 1282 3.70% 320 3.76% 106 4.10% 105 4.92% 15820 2.50%
7 1524 3.10% 959 2.77% 246 2.89% 81 3.13% 76 3.56% 7152 1.13%
8 829 1.68% 576 1.66% 211 2.48% 54 2.09% 61 2.86% 9463 1.50%
9 703 1.43% 630 1.82% 142 1.67% 43 1.66% 50 2.34% 6280 0.99%
10 717 1.46% 521 1.50% 141 1.66% 52 2.01% 61 2.86% 5072 0.80%
11 1069 2.17% 888 2.56% 202 2.38% 72 2.78% 73 3.42% 8576 1.36%
12 1993 4.05% 1517 4.38% 449 5.28% 90 3.48% 91 4.26% 14528 2.30%
13 1578 3.21% 819 2.36% 217 2.55% 72 2.78% 68 3.19% 9215 1.46%
14 1490 3.03% 1128 3.26% 257 3.02% 93 3.59% 93 4.36% 10648 1.69%
15 1490 3.03% 1140 3.29% 263 3.09% 93 3.59% 89 4.17% 15373 2.43%
16 2844 5.78% 2115 6.11% 302 3.55% 130 5.03% 121 5.67% 24030 3.80%
17 1496 3.04% 1092 3.15% 209 2.46% 113 4.37% 90 4.22% 12167 1.93%
18 2567 5.21% 1835 5.30% 354 4.16% 137 5.30% 125 5.85% 22073 3.49%
19 1826 3.71% 1387 4.00% 485 5.71% 116 4.48% 90 4.22% 11453 1.81%
20 1416 2.88% 995 2.87% 249 2.93% 107 4.14% 92 4.31% 10082 1.60%
21 1209 2.46% 978 2.82% 269 3.16% 92 3.56% 81 3.79% 9816 1.55%
22 1785 3.63% 1267 3.66% 300 3.53% 96 3.71% 102 4.78% 24194 3.83%
23 1004 2.04% 704 2.03% 376 4.42% 92 3.56% 94 4.40% 26264 4.16%
24 1968 4.00% 1284 3.71% 395 4.65% 102 3.94% 100 4.68% 37697 5.97%
25 1857 3.77% 1312 3.79% 240 2.82% 98 3.79% 131 6.14% 51983 8.23%
26 3089 6.28% 2118 6.11% 572 6.73% 135 5.22% 162 7.59% 48481 7.67%
27 2158 4.38% 1719 4.96% 363 4.27% 131 5.06% 158 7.40% 49261 7.80%
28 5220 10.60% 3711 10.71% 805 9.47% 192 7.42% 289 13.54% 151489 23.98%

Использование по часам на Февраль 2002

Статистика по часам на Февраль 2002
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 54 1532 3.11% 37 1047 3.02% 9 273 3.21% 762 21328 3.38%
1 33 948 1.93% 23 669 1.93% 9 254 2.99% 360 10075 1.59%
2 34 975 1.98% 26 754 2.18% 5 161 1.89% 572 16013 2.53%
3 35 1001 2.03% 23 655 1.89% 8 231 2.72% 705 19749 3.13%
4 35 996 2.02% 24 674 1.95% 12 351 4.13% 714 19984 3.16%
5 31 882 1.79% 18 511 1.48% 10 302 3.55% 451 12640 2.00%
6 24 675 1.37% 18 528 1.52% 7 223 2.62% 282 7886 1.25%
7 35 987 2.01% 27 766 2.21% 6 170 2.00% 609 17053 2.70%
8 54 1527 3.10% 33 941 2.72% 5 157 1.85% 1014 28389 4.49%
9 58 1630 3.31% 46 1293 3.73% 9 266 3.13% 920 25771 4.08%
10 83 2329 4.73% 59 1660 4.79% 13 379 4.46% 973 27251 4.31%
11 117 3299 6.70% 82 2310 6.67% 20 580 6.82% 1435 40169 6.36%
12 104 2929 5.95% 73 2058 5.94% 17 487 5.73% 1270 35571 5.63%
13 132 3707 7.53% 88 2481 7.16% 20 561 6.60% 1607 44995 7.12%
14 136 3824 7.77% 98 2750 7.94% 19 532 6.26% 1477 41369 6.55%
15 117 3289 6.68% 83 2328 6.72% 20 560 6.59% 1575 44103 6.98%
16 102 2868 5.83% 69 1959 5.66% 14 411 4.83% 1134 31765 5.03%
17 92 2591 5.26% 72 2039 5.89% 15 429 5.05% 1268 35495 5.62%
18 96 2688 5.46% 63 1768 5.10% 13 370 4.35% 848 23751 3.76%
19 83 2339 4.75% 53 1497 4.32% 13 381 4.48% 881 24656 3.90%
20 65 1847 3.75% 45 1278 3.69% 12 351 4.13% 961 26913 4.26%
21 64 1813 3.68% 48 1346 3.89% 11 313 3.68% 834 23350 3.70%
22 90 2543 5.17% 65 1845 5.33% 14 402 4.73% 799 22372 3.54%
23 71 2007 4.08% 52 1482 4.28% 12 357 4.20% 1112 31133 4.93%

Первые 30 из 480 URL
# запросов Кбайт URL
1 30482 61.92% 63596 10.07% Images
2 927 1.88% 1729 0.27% /styles.css
3 686 1.39% 12067 1.91% /
4 328 0.67% 11377 1.80% /insecure/runmap/
5 312 0.63% 102050 16.15% /insecure/utilites/dist/netman.rar
6 276 0.56% 27 0.00% /robots.txt
7 254 0.52% 3492 0.55% /insecure/
8 224 0.46% 3943 0.62% /download/
9 206 0.42% 2834 0.45% /insecure/reading/
10 180 0.37% 4160 0.66% /personal/show.php4
11 165 0.34% 3756 0.59% /personal/main.htm
12 161 0.33% 1784 0.28% /insecure/utilites/
13 147 0.30% 13196 2.09% /insecure/reading/papers/bo-yourhands.htm
14 144 0.29% 2761 0.44% /insecure/utilites/toputils.htm
15 143 0.29% 3162 0.50% /site.htm
16 135 0.27% 1667 0.26% /insecure/reading/papers/largelocalnet-hack.htm
17 135 0.27% 5334 0.84% /insecure/runmap/runmap-osdetect.htm
18 134 0.27% 3646 0.58% /insecure/runmap/runmap-portscan.htm
19 133 0.27% 41429 6.56% /insecure/runmap/dist/runmap-2.53.tgz
20 129 0.26% 2054 0.33% /db/firmlist.pl
21 124 0.25% 3011 0.48% /design.htm
22 119 0.24% 1671 0.26% /db/tradelist.pl
23 117 0.24% 3614 0.57% /insecure/reading/papers/bo2k-faq.htm
24 114 0.23% 5533 0.88% /info.htm
25 109 0.22% 2067 0.33% /db/pricelist.pl
26 108 0.22% 2235 0.35% /info/
27 107 0.22% 1068 0.17% /militar/
28 105 0.21% 3410 0.54% /insecure/reading/papers/bpf_unix.htm
29 99 0.20% 5094 0.81% /insecure/runmap/runmap-manpage.htm
30 93 0.19% 1427 0.23% /insecure/runmap/runmap-guide.htm

Первые 5 из 480 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 312 0.63% 102050 16.15% /insecure/utilites/dist/netman.rar
2 87 0.18% 68000 10.76% /insecure/runmap/dist/nmapnt.zip
3 30482 61.92% 63596 10.07% Images
4 133 0.27% 41429 6.56% /insecure/runmap/dist/runmap-2.53.tgz
5 147 0.30% 13196 2.09% /insecure/reading/papers/bo-yourhands.htm

Первые 10 из 155 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 686 1.39% 480 20.89% /
2 224 0.46% 193 8.40% /download/
3 206 0.42% 100 4.35% /insecure/reading/
4 144 0.29% 89 3.87% /insecure/utilites/toputils.htm
5 254 0.52% 85 3.70% /insecure/
6 328 0.67% 67 2.92% /insecure/runmap/
7 117 0.24% 62 2.70% /insecure/reading/papers/bo2k-faq.htm
8 135 0.27% 57 2.48% /insecure/reading/papers/largelocalnet-hack.htm
9 134 0.27% 53 2.31% /insecure/runmap/runmap-portscan.htm
10 147 0.30% 51 2.22% /insecure/reading/papers/bo-yourhands.htm

Первые 10 из 155 последних страниц
# запросов посещений URL
1 686 1.39% 244 10.04% /
2 328 0.67% 133 5.47% /insecure/runmap/
3 224 0.46% 132 5.43% /download/
4 147 0.30% 96 3.95% /insecure/reading/papers/bo-yourhands.htm
5 144 0.29% 83 3.42% /insecure/utilites/toputils.htm
6 135 0.27% 70 2.88% /insecure/reading/papers/largelocalnet-hack.htm
7 117 0.24% 69 2.84% /insecure/reading/papers/bo2k-faq.htm
8 134 0.27% 65 2.67% /insecure/runmap/runmap-portscan.htm
9 135 0.27% 64 2.63% /insecure/runmap/runmap-osdetect.htm
10 124 0.25% 61 2.51% /design.htm

Первые 30 из 2135 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 1294 2.63% 1209 3.49% 6392 1.01% 31 1.20% 80.92.5.66
2 972 1.97% 660 1.91% 3349 0.53% 15 0.58% chspz-proxi.meta.net.ru
3 854 1.73% 456 1.32% 1858 0.29% 8 0.31% 213.24.192.50
4 720 1.46% 0 0.00% 215 0.03% 0 0.00% 62.118.200.10
5 326 0.66% 107 0.31% 394 0.06% 2 0.08% 213.24.192.178
6 318 0.65% 63 0.18% 416 0.07% 3 0.12% 217.69.198.195
7 308 0.63% 179 0.52% 2132 0.34% 8 0.31% cr031r01-2.sac2.fastsearch.net
8 297 0.60% 157 0.45% 887 0.14% 5 0.19% 213.24.192.109
9 297 0.60% 245 0.71% 687 0.11% 3 0.12% 213.24.192.99
10 287 0.58% 74 0.21% 646 0.10% 9 0.35% 194.186.106.200
11 278 0.56% 228 0.66% 755 0.12% 3 0.12% 213.24.192.158
12 267 0.54% 104 0.30% 426 0.07% 3 0.12% ppp73n.yaroslavl.ru
13 264 0.54% 88 0.25% 263 0.04% 2 0.08% emk.relcom.kharkov.ua
14 250 0.51% 155 0.45% 658 0.10% 1 0.04% 213.24.192.95
15 244 0.50% 127 0.37% 223 0.04% 2 0.08% 213.24.192.124
16 238 0.48% 125 0.36% 1890 0.30% 2 0.08% slovo.yandex.ru
17 230 0.47% 84 0.24% 568 0.09% 2 0.08% chspz7.meta.net.ru
18 222 0.45% 204 0.59% 1861 0.29% 44 1.70% scooter13.sv.av.com
19 206 0.42% 146 0.42% 2325 0.37% 1 0.04% 194.67.18.77
20 202 0.41% 195 0.56% 2049 0.32% 19 0.73% trek19.sv.av.com
21 194 0.39% 131 0.38% 345 0.05% 2 0.08% 213.24.192.90
22 194 0.39% 44 0.13% 1546 0.24% 1 0.04% penergo.tl.ru
23 189 0.38% 107 0.31% 718 0.11% 1 0.04% 194.186.33.234
24 171 0.35% 4 0.01% 90 0.01% 4 0.15% 213.24.192.121
25 169 0.34% 106 0.31% 517 0.08% 3 0.12% www-cache1.relcom.ru
26 166 0.34% 165 0.48% 387 0.06% 2 0.08% 213.24.192.156
27 165 0.34% 116 0.33% 760 0.12% 11 0.43% 194.186.82.4
28 163 0.33% 88 0.25% 2381 0.38% 1 0.04% 213.24.156.136
29 162 0.33% 70 0.20% 295 0.05% 1 0.04% dial-up-line-63.raid.ru
30 161 0.33% 123 0.36% 561 0.09% 4 0.15% 213.24.192.145

Первые 10 из 2135 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 1294 2.63% 1209 3.49% 6392 1.01% 31 1.20% 80.92.5.66
2 120 0.24% 103 0.30% 5401 0.85% 3 0.12% 132ppp.telegraph.spb.ru
3 139 0.28% 46 0.13% 4894 0.77% 1 0.04% adsl2537.estpak.ee
4 26 0.05% 26 0.08% 4670 0.74% 1 0.04% h71.50.elnet.msk.ru
5 35 0.07% 27 0.08% 4607 0.73% 1 0.04% as1-dynip119.mts-nn.ru
6 41 0.08% 28 0.08% 4479 0.71% 1 0.04% ts16-a294.dial.sovam.com
7 70 0.14% 34 0.10% 4345 0.69% 2 0.08% 212.96.99.70
8 110 0.22% 26 0.08% 4342 0.69% 3 0.12% adm-tmp-130.uf.sibintek.net
9 55 0.11% 32 0.09% 4196 0.66% 1 0.04% iplus-iua-241.xdsl-dinamico-nat.ctbcnetsuper.com.br
10 82 0.17% 24 0.07% 3581 0.57% 1 0.04% ppp512.tvcom.ru

Первые 50 из 415 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 8432 17.13% http://www.cherepovets-city.ru/
2 6497 13.20% - (Direct Request)
3 5423 11.02% http://cherepovets-city.ru/download/
4 2094 4.25% http://www.cherepovets-city.ru/insecure/runmap/index.html
5 1815 3.69% http://www.cherepovets-city.ru/site.htm
6 1725 3.50% http://cherepovets-city.ru/
7 1517 3.08% http://cherepovets-city.ru/insecure/runmap/index.html
8 1201 2.44% Yandex
9 1046 2.12% http://cherepovets-city.ru/militar/
10 980 1.99% http://www.cherepovets-city.ru/personal/main.htm
11 920 1.87% http://cherepovets-city.ru/insecure/
12 759 1.54% http://www.cherepovets-city.ru/db/firmlist.pl
13 727 1.48% http://www.cherepovets-city.ru/insecure/reading/index.html
14 672 1.37% http://www.cherepovets-city.ru/personal/show.php4
15 585 1.19% http://www.cherepovets-city.ru/insecure/
16 566 1.15% http://www.cherepovets-city.ru/info.htm
17 545 1.11% http://www.cherepovets-city.ru/insecure/utilites/index.html
18 543 1.10% http://www.cherepovets-city.ru/db/pricelist.pl
19 541 1.10% http://www.cherepovets-city.ru/insecure/utilites/toputils.htm
20 489 0.99% http://cherepovets-city.ru/eldis/left.html
21 488 0.99% http://cherepovets-city.ru/torgmarket/price.htm
22 457 0.93% http://www.cherepovets-city.ru/index.html
23 454 0.92% http://www.download.ru/russian/sp/9235.htm
24 428 0.87% http://www.cherepovets-city.ru/db/tradelist.pl
25 422 0.86% http://cherepovets-city.ru/merkury/top.htm
26 388 0.79% http://www.cherepovets-city.ru/db/firm.pl
27 388 0.79% http://www.cherepovets-city.ru/design.htm
28 366 0.74% http://www.cherepovets-city.ru/db/razdel.pl
29 277 0.56% http://unixware.ru/program.pl
30 274 0.56% http://www.cherepovets-city.ru/db/search.pl
31 262 0.53% http://cherepovets-city.ru/severo-zapad/
32 243 0.49% http://www.cherepovets-city.ru/insecure/reading/papers/bpf_unix.htm
33 233 0.47% http://cherepovets-city.ru/torgmarket/
34 232 0.47% http://www.cherepovets-city.ru
35 176 0.36% http://www.cherepovets-city.ru/ishop/index.htm
36 172 0.35% http://cherepovets-city.ru/design.htm
37 171 0.35% http://www.cherepovets-city.ru/militar/history.htm
38 156 0.32% http://www.cherepovets-city.ru/insecure/reading/index2.htm
39 155 0.31% http://www.cherepovets-city.ru/eldis/left.html
40 139 0.28% Rambler
41 139 0.28% http://www.cherepovets-city.ru/db/grouplist.pl
42 134 0.27% http://cherepovets-city.ru/insecure/reading/index.html
43 129 0.26% http://www.cherepovets-city.ru/contacts.htm
44 129 0.26% http://www.cherepovets-city.ru/db/podrazdel.pl
45 120 0.24% http://cherepovets-city.ru/insecure/reading/
46 120 0.24% http://cherepovets-city.ru/insecure/utilites/index.html
47 119 0.24% http://cherepovets-city.ru/insecure/utilites/dist
48 111 0.23% http://cherepovets-city.ru/site.htm
49 111 0.23% http://www.cherepovets-city.ru/personal/accept.php4
50 103 0.21% http://cherepovets-city.ru/militar/spec.htm

Первые 20 из 523 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 81 8.09% Череповец
2 53 5.29% череповец
3 38 3.80% nmap
4 36 3.60% взлом локальной сети
5 23 2.30% bo2k
6 19 1.90% winpcap
7 19 1.90% ЧЪМПН МПЛБМШОПК УЕФЙ
8 14 1.40% сетевой сканер
9 13 1.30% взлом локальных сетей
10 11 1.10% packet.dll
11 10 1.00% nmap for windows
12 8 0.80% город Череповец
13 7 0.70% программа
14 7 0.70% сетевые сканеры
15 6 0.60% Взлом локальной сети
16 6 0.60% программа для определения ip
17 6 0.60% скачать
18 5 0.50% cherepovets
19 5 0.50% dns через 53
20 5 0.50% nmap windows

Первые 15 из 389 броузеров
# запросов Броузер
1 35636 72.39% Micro$oft Internet Exploder
2 2614 5.31% Netscape
3 352 0.72% Opera
4 316 0.64% FAST-WebCrawler/3.3 (crawler@fast.no; http://fast.no/support.
5 287 0.58% TurtleScaner/1.0.development
6 286 0.58% FlashGet
7 242 0.49% Openfind data gatherer, Openbot/3.0+(robot-response@openfind.
8 238 0.48% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 222 0.45% Scooter-3.2.DIL
10 206 0.42% Aport
11 202 0.41% Scooter-W3.1.2
12 139 0.28% Teleport Pro/1.29
13 96 0.20% StackRambler/1.4
14 64 0.13% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
15 57 0.12% DA 5.0

Статистика по странам на Февраль 2002

Первые 30 из 45 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 22120 44.94% 14740 42.55% 223294 35.34% Нераспознанные/неизвестные
2 16688 33.90% 12140 35.05% 237589 37.61% Российская Федерация
3 3610 7.33% 2519 7.27% 56076 8.88% Сетевые организации
4 2162 4.39% 1766 5.10% 40330 6.38% США коммерческие
5 1493 3.03% 961 2.77% 30943 4.90% Украина
6 491 1.00% 345 1.00% 13293 2.10% Эстония
7 360 0.73% 287 0.83% 6256 0.99% Бывший СССР (SU)
8 234 0.48% 163 0.47% 391 0.06% Нидерланды
9 181 0.37% 116 0.33% 4380 0.69% Бразилия
10 175 0.36% 155 0.45% 507 0.08% Финляндия
11 159 0.32% 116 0.33% 419 0.07% Франция
12 141 0.29% 122 0.35% 223 0.04% Италия
13 128 0.26% 106 0.31% 1571 0.25% Казахстан
14 127 0.26% 110 0.32% 210 0.03% Австралия
15 108 0.22% 108 0.31% 287 0.05% Бельгия
16 101 0.21% 80 0.23% 147 0.02% Германия
17 93 0.19% 67 0.19% 1800 0.28% Старый Arpanet (arpa)
18 77 0.16% 70 0.20% 1266 0.20% Латвия
19 69 0.14% 59 0.17% 102 0.02% Швеция
20 65 0.13% 55 0.16% 725 0.11% Турция
21 59 0.12% 43 0.12% 446 0.07% Объединённое Королевство
22 57 0.12% 31 0.09% 4450 0.70% Беларусь
23 49 0.10% 47 0.14% 1504 0.24% Литания
24 47 0.10% 47 0.14% 235 0.04% Израиль
25 40 0.08% 36 0.10% 93 0.01% Южная Корея
26 39 0.08% 39 0.11% 156 0.02% Молдавия
27 37 0.08% 37 0.11% 116 0.02% Аргентина
28 34 0.07% 30 0.09% 899 0.14% Республика Чехия
29 34 0.07% 29 0.08% 49 0.01% Япония
30 34 0.07% 27 0.08% 49 0.01% Мексика


Generated by Webalizer Version 2.01