Дата обновления 08 сентября 2010 г.
| Адрес | Этаж | Параметры квартиры | Примечание | Стоимость |
Комнаты |
| Б. Доменщиков, 47 | 1/5 п | В 3-х к. кв. 19,2 кв. м.на 2 -х хозяев | б/б | 610.000 |
| Победы, 4 | 5/5 к | В 4-х к. кв. 12,4 на 3-х хозяев | б | продажа или обмен на 2 к. кв. |
| Победы, 4 | 5/5 К | В 4-к кв. 13,4 м на 3-х хлзяев | б | продажа или обмен на 2 к кв. |
| Мира, 3 | 4/5 | 17,2 кв.м в 5-ти комн. кв. очень хор. состояние квартиры, хорошие соседи | балкон | 490.000 продажа |
| Луначарского, 24 | 3/12 К | 10 кв.м. в 4-х комн. кв.хор.состояние, хор. соседи | б/б | 430.000 продажа торг |
| Ленина, 133 б | 5/5 П | 19,3 кв.м в 3 к. кв.хор. состояние, заменена проводка | б | 630.000 продажа или обмен на 1 к. кв с доплатой |
| Пионерская 27 | 5/5 К | 13,2 кв. м в общежитии 2 секции на 3-х хозяев | б/б | 430.000 продажа |
Однокомнатные квартиры |
| Комсомольская 14 | 5/9 | 35/16,8/11,2 | б/б | 1.000.000 продажа |
| д. Нифантово, ул. Фабричная 2 | 5/5 | 17,2/31,1/6 | Балкон | 850.000 продажа |
Двухкомнатные квартиры |
| п. Шексна Шекснинский р-н, ул. Первомайская 6 | 5/5 П | 28/44/6 | Балкон | 1.050.000 |
| п. Яганово Череповецкий р-н, ул. Школьная, 3 | 3/3 п | 27,3/48,7/7,1 | лоджия 6 м | 1.030.000 |
| Красная, 1 | 1/5 К | 30,6/43,6/5,2 | б/б | 1.330.000 |
| п. Кадуй Кадуйский р-н, ул. Строителей 24 | 3/3 К | 30/53/9 хор. состояние, косм. ремонт | Лоджия 6 м (з) | 1.530.000 продажа |
| ул. Ленина, 117 А | 2/5 К | 28/45/6 все раздельно, перепланировка, х/с | Балкон (застеклен) | 1.450.000 |
| п. Суда Череповецкий р-н, ул. Гагарина, 28 | 1/5 П | 28/49/7, 3 кладовки, все раздельно 125 серия | Лоджия (застеклена) | 1.300.000 продажа |
| ул. Ленина 63 | 9/9 К | 51,5/29/7 ст/пакеты, косм. ремонт | Л 6 м (з) | 1.830.000 торг |
| п. Суда, ул. Заводская, 2 в | 1/2 К | 43,7/27,5/8,6 сост. хор, ремонт, печное отопление, с/уз. разд, дом во дворе, рядом река, магазин | б/б | 900,000 торг продажа или обмен на 1 к. кв. в п. Тоншалово |
| д. Коротово, ул. Ленина, 21 | 2/3 К | 47,4/22,9/9,1 к/р, с/уз. разд, состояние хорошее | Б | 830,000 продажа |
| п. Шайбухта Междуречинский р-н, ул. Школьная, д.2 | 2/3 П | 50/28/8 125 серия | Б+Л | 300.000 продажа |
Трехкомнатные квартиры |
| Кадуйский р-он п. Нижние | 2/2 К | 42,5/59,8/5,9 2 смеж. с/у разд. | б/б сост. хорошее | 770.000 |
| Строителей, 45 | 2/5 К | 36,1/54,6/6,1 с/у совм. 2 комн. смежн. | балкон | 1.660.000 обмен |
| Гоголя, 30 | 7/12 П | 39,3/65,8/8 все раздельно, кладовка, шкафы, тамбур | Л+Б (н/з) | 2.130.000 обмен |
| Металлургов, 9 А | 3/4 К | 50/77/8,6 с/у разд., 2 комн. смежн | б/б | 2.500.000 |
| Ленина, 140 | 5/5 | 36/56/8 | Балкон(з) | 1.550.000(или обмен на 2-х к.кв в том же р-оне |
| Сталеваров 46 | 7/9 | 77/46/9 сост.хор. | 2Л-3 м. | 2.530.000 обмен |
| Набережная 29 А | 1/12 П | 65,2/38,8/7,9 комн/разд, c/у разд., гардеробная, прачечная, встроенная мебель | Л+Б(з) | 2.500.000 обмен, возможно под нежилое (выход лоджии на новую дорогу на набер.) |
Четырех и более комнатные квартиры |
Коттеджи, жилые дома |
| г.Череповец, сад-во ЧМХС (5 причал) | 2 эт. | 6х6, печка, хоз. постройки, баня | зем. уч. 650 кв. м. | 180.000 продажа |
| д. Киргоды Шекснинский район, (район дер. Камешник) на реке Ковжа | 1 эт. | жилой дом 203 кв. м., баня, много построек, все в собственности | зем уч. 27 соток | 3.100.000 продажа |
| д. Вах-Починок Кадуйский р-н | 2-эт | жилой дом, печь разобрана | зем участок 20 соток | 370.000 продажа торг |
| д. Бор Николо-Раменский с/с (незавершенное стр-во) 200 м до реки Мологи | 2 эт | коттедж 231 кв.м , 1 эт- шлакоблоки, 2 эт- брус, гараж на 2 машины, фунд. ленточный | зем уч 19 соток разработан | 2.500.000 продажа |
| д. Мышкино Череповецкий р-н, Ягницкий с/с, (100 км от Череповца) | 1-эт | жилой дом с мансардой 86/114/30, гостевой дом, баня 38 кв.м, камин, печь, эл-во, вода | зем.уч. 15 соток, пруд, колодец, 150 м до реки | 2.200.000 продажа |
| д. Кроминская, Череповецкий р-н, Абакановский с/с, ул. Кроминская, д.2 | 1-эт | жилой дом 28 кв.м с пристройкой, гараж, сарай, забор, баня | зем уч. 25 соток разработан (кусты, деревья), сарай, баня, гараж мет с кессоном | 550.000 торг срочная продажа |
| г.Череповец, ул. Кабачинская, 23 | 1-эт | жилой дом 37 кв.м с пристройками, 3 сарая, баня, навес | зем уч. 960 кв.м | 1.650.000 продажа |
| Коттедж в коттеджном поселке Нова, Ирдоматский с/с | 2-эт (незаверш строит-во) | бревенчатый дом 110 кв.м, камин, все коммуникации, канализ септик, фундамент ленточный, крыша ондулин, охраняемая тер-я | зем уч. 15,3 сотки | 2.500.000 продажа |
| Коттедж в п. Кадуй Кадуйский р-н, ул. Солнечная, 12 | 2-эт | площадь 85,1 кв.м, под домом гараж , мастерская отаплив., все коммун., теплица, сарай | зем. уч. 10 соток | 1.350.000 продажа торг |
| Квартиры в коттеджном р-не г. Череповца, ул. Ольховая (Заречье) | 2 эт. | 2-х кварт-й коттедж, без внутр отделки, эл-во подключено, центр. водопровод, отопление, газ, канализ-я - до уч-ка, | 210 кв. м. с гаражом, с зем. уч. | 4.500.000 продажа |
| Квартиры в коттеджном р-не г. Череповца, ул. Ольховая (Заречье) | 2 эт. | 2-х квар-й коттедж, без внутр. отделки, эл-во подкл, центр-й водопр, отопление, газ, канал-я - до уч-ка, | 120 кв. м. без гаража, с зем. уч. | 2,500,000 продажа |
Земельные участки |
| Шексна-2, ул. Овинцевская 21, 23 | | зем участки от 6 до 27 соток под строительство многоэтажн. дома, здания, коттеджа и т. д. | собственность | звоните |
| Аннино Череповецкий р-н Аннинский с/с (60 км. от города) | | зем участок 13 соток без строений | собственность | 110.000 |
| с/о Аннинский, с/т "Синтез", участок № 206 | | 924 кв.м. для садоводства | собственность | 60.000 |
| Череповецкий р-он, от Яганово 2 км | | 110 и 640 соток | собственность | продажа |
| Черепов. р-он, Ягановский с/с, д. Колкач | | 370 соток, сельхоз назн. | собственность | 700.000 |
| Череповецкий р-он, д. Хвощевик, Ильинский с/с | | 30 соток земли, без построек | собственность | 300.000 |
| Тоншаловский п/с, с/т "Вера", уч.131 1 км. от Северного шоссе | | 15 соток | собственность | 150.000 |
| Кирилловский р-он | | 58000 кв. м. сельхоз. назначение | собственность | 2.200/сотка |
| Черепов. р-н. д. Воскресенское | | 21 сотка и 16 соток | собственность | 5.000 /сотка торг |
| Малечкинский с/с, д. Курилово | | 21сотка | под строительство жилого дома | 180.000 |
| Шекснинский район, СТ "Строитель-2" (рядом с п. Шексна) | | 6 соток (возможно больше), вода, электр-во | для ведения садоводства, уч не разработан | 60.000 торг |
| Череповецкий р-н, сад №1 (3 причал) | 2-эт дом | 6 соток, 2 теплицы, сарай, колодец, забор | участок полностью разработан с посадками | 130.000 продажа |
| Устюженский р-н, д.Логиново (130 км от Череповца) | | 15 соток, щитовой дом 5*6 с мансардой, эл-во. колодец, забор, | участок частично разрабртан | 150.000 продажа |
| Череповецкий р-н, Ягановский с/с, д. Дор | | 10 соток, дом-вагончик-2х комн., колодец, недалеко река | без посадок | 120.000 продажа |
| Черепов. р-н, сад-во ЧМХС 3 причал | 1-эт дом | зем уч-к 4 сотки с садовым домом 5,5*5,5, теплица, кессон, колодец, | разработан, с посадками | 85.000 продажа |
| Черепов. р-н, с. Гоша | | 10 соток, рядом лес | | 220.000 продажа |
| Псковская обл., р-он Новоржевский, около д. Шаурино | | от 2-х до 64 Га | охотничье хозяйство, тур. база, крестьянское (фермерское) хозяйство | 30 000 за Га |
| Шексн. р-н д. Ирма на берегу | | 3 Га | под тур. базу | 3 500 000 торг |
| Черепов. р-н. д. Броды, с/т "Водник" | | 6 соток, садовый домик, 2 комнаты, печка, эл-во | | 330.000 продажа |
| г. Череповец, р-он ул. Семенковской (за Олимпийской) | | 10 соток, все коммуникации в 100 м. от зем. уч. | под инд. строит-во | 450.000 продажа |
| г. Череповец, р-он ул. Семенковской (за Олимпийской) | | 15 соток, все коммуникации в 100 м. от зем. уч. | под инд. строит-во | 550.000 продажа |
| г. Череповец, р-он ул. Семенковской (за Олимпийской) | | 75 соток, все коммуникации в 100 м. от зем. уч. | под инд. строит-во | 2,750,000 продажа |
новостройки |
| 3 к кв Ленинградская №4, мкр 106 | 4/10 | 41,41/72/10,38 | Лоджия | 31.000 руб/кв.м (2.233.000 руб.) |
нежилые помещения |
| Нежилые помещения (кабинеты) ул. Боршодская, 48 | 2 этажа | 3 каб. (16,6 кв.м, 11,1 кв.м, 32,7 кв.м), ст/пак, санузел, телефон,интетнет | | 1.200.000 продажа |
| Здание торгового центра " Гермес" ул, Боршодская, 10 А | 2 этажа полная отделка | 538 кв.м + мансарда, все ком-ии, отопление от газ. котла | зем. участок 910 кв. м, парковка | 40.000,000 торг |
| Склад ул. Судостроительная, 2 А | | 340кв.м на 270 кв.м (ж/б плиты, отд. вход, 2 ворот, выс. потолков 5 м,), центральное отопление, водоснабжение, | зем. участок 27 соток (асфальт) | 20.000 руб/кв.м |